POPULATION EN 1980 :
Allemagne: 76.8 millions.
UK: 56.3 millions.
Italie: 56.3 millions.
France: 53.7 millions.
Turquie: 44.5 millions.
POPULATION EN 2017 :
- Allemagne: 82.6 millions
- UK: 66 millions
- Italie: 60.7 millions
- France: 64.9 millions
- Turquie: 80.6 millions
Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Christian Larnet pour Dreuz.info.
*****
Selon Wikipedia, démographie de l’Afrique 2016:
De 100 millions d’habitants en 1900,
la population de l’Afrique est passée à environ 275 millions dans les années 1950-1960,
puis à 640 millions en 1990 et à 1,2 milliard en 2016.
Selon les projections démographiques, dans les années 2050 la population de l’Afrique se situera entre 2 et 3 milliards
puis 4,4 milliards en 2100.
[…]
En 2016, le taux de fécondité en Afrique est estimé à 4,7 enfants par femme, contre une moyenne mondiale de 2,5.
Le record mondial de la fécondité appartient au Niger avec 7,6 enfants par femme en 2012.
La population de l’Afrique est très jeune : 41 % a moins de 15 ans.
En 2012, l’âge médian du continent est de 20 ans. .
L’Ouganda et le Niger sont les pays les plus jeunes du monde : 49 % des habitants ont moins de 15 ans.
voici une liste des pays d’Afrique classés par population2 :
Rang Pays Population Année 1 Nigeria 186 987 000 2016 2
Éthiopie 101 850 000 2016 3
Égypte 93 380 570 2016 4
République démocratique du Congo 81 331 050 2016 5
Tanzanie 55 155 470 2016 6
Afrique du Sud 54 975 900 2016 7
Kenya 47 450 250 2016 8
Soudan 41 175 440 2016 9
Algérie 41 098 166 2016 10
Ouganda 40 322 450 2016 11
Maroc 33 848 242%C2%A0848%C2%A0242 2016 12
Ghana 28 033 375 2016 13
Angola 25 830 975 2016 14
Madagascar 24 815 920 2016 15
Cameroun 23 920 400 2016 16
Mozambique 23 700 715 2016 17
Côte d’Ivoire 23 250 180 2016 18
Niger 20 715 820 2016 19
Burkina Faso 18 630 825 2016 20
Mali 18 130 825 2016 21
Malawi 17 730 820 2016 22
Zambie 16 770 330 2016 23
Zimbabwe 15 960 810 2016 24
Sénégal 15 580 485 2016 25
Tchad 14 485 740 2016 26
Guinée 12 940 000 2016 27
Soudan du Sud 12 700 000 2016 28
Rwanda 11 880 000 2016 30
Tunisie 11 375 000 2016 32
Somalie 11 079 000 2016 31
Bénin 11 166 000 2016 29
Burundi 11 552 000 2016 34
Libye 6 330 000 2016 33
Togo 7 496 000 2016 35
Sierra Leone 6 126 000 2016 36
Érythrée 5 351 000 2016 37
République centrafricaine 4 998 000 2016 39
Liberia 4 615 000 2016 38
République du Congo 4 740 000 2016 40
Mauritanie 4 166 000 2016 41
Namibie 2 513 000 2016 43
Lesotho 2 160 000 2016 42
Botswana 2 303 000 2016 44
Gambie 2 054 000 2016 45
Guinée-Bissau 1 888 000 2016 46
Gabon 1 763 000 2016 47
Maurice 1 314 000 2016 48
Swaziland 1 220 000 2016 49
Djibouti 899 000 2016 51
Comores 807 000 2016 50
Guinée équatoriale 869 000 2016 52
Cap-Vert 526 000 2016 53
Sao Tomé-et-Principe 194 000 2016 54
Seychelles 97 000 2016
Source : lesobservateurs
0 commentaires